["NormalizedPolyKernel", 2, 1] => 0.5
["NormalizedPolyKernel", 2, 2] => 0.431
["NormalizedPolyKernel", 2, 3] => 0.514
["NormalizedPolyKernel", 2, 4] => 0.495
["NormalizedPolyKernel", 2, 5] => 0.478
["NormalizedPolyKernel", 2, 6] => 0.478
["NormalizedPolyKernel", 2, 7] => 0.478
["NormalizedPolyKernel", 2, 8] => 0.478
["NormalizedPolyKernel", 2, 9] => 0.478
["NormalizedPolyKernel", 2, 10] => 0.478
["NormalizedPolyKernel", 3, 1] => 0.483
["NormalizedPolyKernel", 3, 2] => 0.429
["NormalizedPolyKernel", 3, 3] => 0.495
["NormalizedPolyKernel", 3, 4] => 0.495
["NormalizedPolyKernel", 3, 5] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 3, 6] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 3, 7] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 3, 8] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 3, 9] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 3, 10] => 0.445
["NormalizedPolyKernel", 4, 1] => 0.483
["NormalizedPolyKernel", 4, 2] => 0.429
["NormalizedPolyKernel", 4, 3] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 4, 4] => 0.429
["NormalizedPolyKernel", 4, 5] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 4, 6] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 4, 7] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 4, 8] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 4, 9] => 0.445
["NormalizedPolyKernel", 4, 10] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 5, 1] => 0.447
["NormalizedPolyKernel", 5, 2] => 0.429
["NormalizedPolyKernel", 5, 3] => 0.429
["NormalizedPolyKernel", 5, 4] => 0.429
["NormalizedPolyKernel", 5, 5] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 5, 6] => 0.479
["NormalizedPolyKernel", 5, 7] => 0.479
["NormalizedPolyKernel", 5, 8] => 0.462
["NormalizedPolyKernel", 5, 9] => 0.445
["NormalizedPolyKernel", 5, 10] => 0.462
["PolyKernel", 2, 1] => 0.376
["PolyKernel", 2, 2] => 0.392
["PolyKernel", 2, 3] => 0.41
["PolyKernel", 2, 4] => 0.477
["PolyKernel", 2, 5] => 0.46
["PolyKernel", 2, 6] => 0.493
["PolyKernel", 2, 7] => 0.526
["PolyKernel", 2, 8] => 0.528
["PolyKernel", 2, 9] => 0.561
["PolyKernel", 2, 10] => 0.561
["PolyKernel", 3, 1] => 0.594
["PolyKernel", 3, 2] => 0.594
["PolyKernel", 3, 3] => 0.594
["PolyKernel", 3, 4] => 0.594
["PolyKernel", 3, 5] => 0.594
["PolyKernel", 3, 6] => 0.594
["PolyKernel", 3, 7] => 0.594
["PolyKernel", 3, 8] => 0.594
["PolyKernel", 3, 9] => 0.594
["PolyKernel", 3, 10] => 0.594
["PolyKernel", 4, 1] => 0.578
["PolyKernel", 4, 2] => 0.578
["PolyKernel", 4, 3] => 0.578
["PolyKernel", 4, 4] => 0.578
["PolyKernel", 4, 5] => 0.578
["PolyKernel", 4, 6] => 0.578
["PolyKernel", 4, 7] => 0.578
["PolyKernel", 4, 8] => 0.578
["PolyKernel", 4, 9] => 0.578
["PolyKernel", 4, 10] => 0.578
["PolyKernel", 5, 1] => 0.578
["PolyKernel", 5, 2] => 0.578
["PolyKernel", 5, 3] => 0.578
["PolyKernel", 5, 4] => 0.578
["PolyKernel", 5, 5] => 0.578
["PolyKernel", 5, 6] => 0.578
["PolyKernel", 5, 7] => 0.578
["PolyKernel", 5, 8] => 0.578
["PolyKernel", 5, 9] => 0.578
["PolyKernel", 5, 10] => 0.578
