["NormalizedPolyKernel", 2, 1] => 0.2484
["NormalizedPolyKernel", 2, 2] => 0.2668
["NormalizedPolyKernel", 2, 3] => 0.2739
["NormalizedPolyKernel", 2, 4] => 0.2778
["NormalizedPolyKernel", 2, 5] => 0.2809
["NormalizedPolyKernel", 2, 6] => 0.2844
["NormalizedPolyKernel", 2, 7] => 0.288
["NormalizedPolyKernel", 2, 8] => 0.2919
["NormalizedPolyKernel", 2, 9] => 0.2955
["NormalizedPolyKernel", 2, 10] => 0.2987
["NormalizedPolyKernel", 3, 1] => 0.2683
["NormalizedPolyKernel", 3, 2] => 0.2822
["NormalizedPolyKernel", 3, 3] => 0.2904
["NormalizedPolyKernel", 3, 4] => 0.2984
["NormalizedPolyKernel", 3, 5] => 0.3042
["NormalizedPolyKernel", 3, 6] => 0.3106
["NormalizedPolyKernel", 3, 7] => 0.3179
["NormalizedPolyKernel", 3, 8] => 0.3253
["NormalizedPolyKernel", 3, 9] => 0.3323
["NormalizedPolyKernel", 3, 10] => 0.3397
["NormalizedPolyKernel", 4, 1] => 0.2761
["NormalizedPolyKernel", 4, 2] => 0.2925
["NormalizedPolyKernel", 4, 3] => 0.3022
["NormalizedPolyKernel", 4, 4] => 0.3131
["NormalizedPolyKernel", 4, 5] => 0.324
["NormalizedPolyKernel", 4, 6] => 0.334
["NormalizedPolyKernel", 4, 7] => 0.3444
["NormalizedPolyKernel", 4, 8] => 0.3545
["NormalizedPolyKernel", 4, 9] => 0.3641
["NormalizedPolyKernel", 4, 10] => 0.3731
["NormalizedPolyKernel", 5, 1] => 0.2846
["NormalizedPolyKernel", 5, 2] => 0.3001
["NormalizedPolyKernel", 5, 3] => 0.3144
["NormalizedPolyKernel", 5, 4] => 0.327
["NormalizedPolyKernel", 5, 5] => 0.3385
["NormalizedPolyKernel", 5, 6] => 0.3502
["NormalizedPolyKernel", 5, 7] => 0.3618
["NormalizedPolyKernel", 5, 8] => 0.3709
["NormalizedPolyKernel", 5, 9] => 0.3769
["NormalizedPolyKernel", 5, 10] => 0.3808
["PolyKernel", 2, 1] => 0.5185
["PolyKernel", 2, 2] => 0.5301
["PolyKernel", 2, 3] => 0.5334
["PolyKernel", 2, 4] => 0.5373
["PolyKernel", 2, 5] => 0.5424
["PolyKernel", 2, 6] => 0.5471
["PolyKernel", 2, 7] => 0.5569
["PolyKernel", 2, 8] => 0.5753
["PolyKernel", 2, 9] => 0.5942
["PolyKernel", 2, 10] => 0.6134
["PolyKernel", 3, 1] => 0.8543
["PolyKernel", 3, 2] => 0.8543
["PolyKernel", 3, 3] => 0.8543
["PolyKernel", 3, 4] => 0.8543
["PolyKernel", 3, 5] => 0.8543
["PolyKernel", 3, 6] => 0.8543
["PolyKernel", 3, 7] => 0.8544
["PolyKernel", 3, 8] => 0.8544
["PolyKernel", 3, 9] => 0.8544
["PolyKernel", 3, 10] => 0.8544
["PolyKernel", 4, 1] => 0.751
["PolyKernel", 4, 2] => 0.751
["PolyKernel", 4, 3] => 0.751
["PolyKernel", 4, 4] => 0.751
["PolyKernel", 4, 5] => 0.751
["PolyKernel", 4, 6] => 0.751
["PolyKernel", 4, 7] => 0.751
["PolyKernel", 4, 8] => 0.7511
["PolyKernel", 4, 9] => 0.7511
["PolyKernel", 4, 10] => 0.7511
["PolyKernel", 5, 1] => 0.6852
["PolyKernel", 5, 2] => 0.6856
["PolyKernel", 5, 3] => 0.6857
["PolyKernel", 5, 4] => 0.6859
["PolyKernel", 5, 5] => 0.6859
["PolyKernel", 5, 6] => 0.6856
["PolyKernel", 5, 7] => 0.6855
["PolyKernel", 5, 8] => 0.6854
["PolyKernel", 5, 9] => 0.6853
["PolyKernel", 5, 10] => 0.6852
