[1, 0, 0] => 155.2534
[1, 0, 1] => 159.1167
[1, 0, 2] => 158.5167
[1, 0, 3] => 159.1167
[2, 0, 0] => 129.3276
[2, 0, 1] => 139.0
[2, 0, 2] => 142.95
[2, 0, 3] => 139.0
[2, 1, 0] => 131.7742
[2, 1, 1] => 136.8563
[2, 1, 2] => 143.6469
[2, 1, 3] => 136.8563
[2, 2, 0] => 129.176
[2, 2, 1] => 137.68
[2, 2, 2] => 449.9359
[2, 2, 3] => 137.68
[3, 0, 0] => 130.7335
[3, 0, 1] => 132.2389
[3, 0, 2] => 130.2528
[3, 0, 3] => 132.2389
[3, 1, 0] => 130.9285
[3, 1, 1] => 128.5015
[3, 1, 2] => 131.2339
[3, 1, 3] => 128.5015
[3, 2, 0] => 130.5672
[3, 2, 1] => 131.5997
[3, 2, 2] => 330.4104
[3, 2, 3] => 131.5997
[4, 0, 0] => 121.4605
[4, 0, 1] => 133.9483
[4, 0, 2] => 132.11
[4, 0, 3] => 133.9483
[4, 1, 0] => 122.1311
[4, 1, 1] => 134.7031
[4, 1, 2] => 138.7854
[4, 1, 3] => 134.7031
[4, 2, 0] => 121.2431
[4, 2, 1] => 134.1059
[4, 2, 2] => 534.3691
[4, 2, 3] => 134.1059
[5, 0, 0] => 115.6226
[5, 0, 1] => 126.3244
[5, 0, 2] => 125.7678
[5, 0, 3] => 126.3244
[5, 1, 0] => 119.0138
[5, 1, 1] => 130.4481
[5, 1, 2] => 136.68
[5, 1, 3] => 130.4481
[5, 2, 0] => 115.4251
[5, 2, 1] => 127.2669
[5, 2, 2] => 624.9421
[5, 2, 3] => 127.2669
