[10.0, 0.1, 0.1, true, 500] => 119.504
[10.0, 0.1, 0.2, true, 500] => 121.3191
[10.0, 0.1, 0.3, true, 500] => 123.2409
[10.0, 0.1, 0.4, true, 500] => 126.0333
[10.0, 0.1, 0.5, true, 500] => 129.7382
[10.0, 0.2, 0.1, true, 500] => 131.301
[10.0, 0.2, 0.2, true, 500] => 133.6539
[10.0, 0.2, 0.3, true, 500] => 136.0149
[10.0, 0.2, 0.4, true, 500] => 138.5163
[10.0, 0.2, 0.5, true, 500] => 140.5055
[10.0, 0.3, 0.1, true, 500] => 137.0672
[10.0, 0.3, 0.2, true, 500] => 138.5542
[10.0, 0.3, 0.3, true, 500] => 139.8579
[10.0, 0.3, 0.4, true, 500] => 140.9972
[10.0, 0.3, 0.5, true, 500] => 142.4088
[10.0, 0.4, 0.1, true, 500] => 140.6148
[10.0, 0.4, 0.2, true, 500] => 140.8553
[10.0, 0.4, 0.3, true, 500] => 140.8985
[10.0, 0.4, 0.4, true, 500] => 142.0653
[10.0, 0.4, 0.5, true, 500] => 141.4865
[10.0, 0.5, 0.1, true, 500] => 138.3183
[10.0, 0.5, 0.2, true, 500] => 138.9269
[10.0, 0.5, 0.3, true, 500] => 141.4043
[10.0, 0.5, 0.4, true, 500] => 144.2684
[10.0, 0.5, 0.5, true, 500] => 137.6788
[10.0, 0.6, 0.1, true, 500] => 139.3394
[10.0, 0.6, 0.2, true, 500] => 141.4567
[10.0, 0.6, 0.3, true, 500] => 133.9691
[10.0, 0.6, 0.4, true, 500] => 130.8339
[10.0, 0.6, 0.5, true, 500] => 129.3887
[10.0, 0.7, 0.1, true, 500] => 137.6486
[10.0, 0.7, 0.2, true, 500] => 133.6872
[10.0, 0.7, 0.3, true, 500] => 129.2983
[10.0, 0.7, 0.4, true, 500] => 131.1575
[10.0, 0.7, 0.5, true, 500] => 173.3425
[10.0, 0.8, 0.1, true, 500] => 118.575
[10.0, 0.8, 0.2, true, 500] => 119.6256
[10.0, 0.8, 0.3, true, 500] => 128.51
[10.0, 0.8, 0.4, true, 500] => 376.1259
[10.0, 0.8, 0.5, true, 500] => 2043.8391
[10.0, 0.9, 0.1, true, 500] => 119.1341
[10.0, 0.9, 0.2, true, 500] => 200.6174
[10.0, 0.9, 0.3, true, 500] => 109.917
[10.0, 0.9, 0.4, true, 500] => 8318.0072
[10.0, 0.9, 0.5, true, 500] => 71753.9968
[20.0, 0.1, 0.1, true, 500] => 123.2628
[20.0, 0.1, 0.2, true, 500] => 125.5425
[20.0, 0.1, 0.3, true, 500] => 127.5796
[20.0, 0.1, 0.4, true, 500] => 130.4438
[20.0, 0.1, 0.5, true, 500] => 133.9903
[20.0, 0.2, 0.1, true, 500] => 134.8302
[20.0, 0.2, 0.2, true, 500] => 136.4415
[20.0, 0.2, 0.3, true, 500] => 138.0675
[20.0, 0.2, 0.4, true, 500] => 140.2894
[20.0, 0.2, 0.5, true, 500] => 143.2788
[20.0, 0.3, 0.1, true, 500] => 140.1618
[20.0, 0.3, 0.2, true, 500] => 140.1218
[20.0, 0.3, 0.3, true, 500] => 141.0097
[20.0, 0.3, 0.4, true, 500] => 143.485
[20.0, 0.3, 0.5, true, 500] => 145.9956
[20.0, 0.4, 0.1, true, 500] => 144.17
[20.0, 0.4, 0.2, true, 500] => 142.2212
[20.0, 0.4, 0.3, true, 500] => 143.4214
[20.0, 0.4, 0.4, true, 500] => 149.1141
[20.0, 0.4, 0.5, true, 500] => 141.4074
[20.0, 0.5, 0.1, true, 500] => 439.0892
[20.0, 0.5, 0.2, true, 500] => 133.1294
[20.0, 0.5, 0.3, true, 500] => 120.0957
[20.0, 0.5, 0.4, true, 500] => 110.6958
[20.0, 0.5, 0.5, true, 500] => 26402.1384
[20.0, 0.6, 0.1, true, 500] => 119726.8672
[20.0, 0.6, 0.2, true, 500] => 6682.3618
[20.0, 0.6, 0.3, true, 500] => 4664679.9425
[20.0, 0.6, 0.4, true, 500] => 39622589.585
[20.0, 0.6, 0.5, true, 500] => 936978579.8088
[20.0, 0.7, 0.1, true, 500] => 646949.7609
[20.0, 0.7, 0.2, true, 500] => 2709430.9591
[20.0, 0.7, 0.3, true, 500] => 8086531.2774
[20.0, 0.7, 0.4, true, 500] => 219370133.6496
[20.0, 0.7, 0.5, true, 500] => 614451506934.1971
[20.0, 0.8, 0.1, true, 500] => 15462611.1041
[20.0, 0.8, 0.2, true, 500] => 1235139.6328
[20.0, 0.8, 0.3, true, 500] => 8498263931.6193
[20.0, 0.8, 0.4, true, 500] => 15334118888.8062
[20.0, 0.8, 0.5, true, 500] => 4.860967805233543e+30
[20.0, 0.9, 0.1, true, 500] => 5.321704976059264e+15
[20.0, 0.9, 0.2, true, 500] => 939436744.0377
[20.0, 0.9, 0.3, true, 500] => 695097009289.0192
[20.0, 0.9, 0.4, true, 500] => 632589125352.3895
[20.0, 0.9, 0.5, true, 500] => 12948997916618.52
[30.0, 0.1, 0.1, true, 500] => 123.2463
[30.0, 0.1, 0.2, true, 500] => 124.6818
[30.0, 0.1, 0.3, true, 500] => 127.3559
[30.0, 0.1, 0.4, true, 500] => 130.5463
[30.0, 0.1, 0.5, true, 500] => 133.7064
[30.0, 0.2, 0.1, true, 500] => 136.615
[30.0, 0.2, 0.2, true, 500] => 137.7467
[30.0, 0.2, 0.3, true, 500] => 138.6332
[30.0, 0.2, 0.4, true, 500] => 140.511
[30.0, 0.2, 0.5, true, 500] => 144.0306
[30.0, 0.3, 0.1, true, 500] => 144.4161
[30.0, 0.3, 0.2, true, 500] => 142.0831
[30.0, 0.3, 0.3, true, 500] => 141.28
[30.0, 0.3, 0.4, true, 500] => 143.074
[30.0, 0.3, 0.5, true, 500] => 146.6191
[30.0, 0.4, 0.1, true, 500] => 126.0954
[30.0, 0.4, 0.2, true, 500] => 125.7069
[30.0, 0.4, 0.3, true, 500] => 1123.7584
[30.0, 0.4, 0.4, true, 500] => 1077.0347
[30.0, 0.4, 0.5, true, 500] => 6765862.388
[30.0, 0.5, 0.1, true, 500] => 299293.7621
[30.0, 0.5, 0.2, true, 500] => 6088977703.542
[30.0, 0.5, 0.3, true, 500] => 6165800592136.059
[30.0, 0.5, 0.4, true, 500] => 2.444542931436852e+18
[30.0, 0.5, 0.5, true, 500] => 1.008158688312563e+26
[30.0, 0.6, 0.1, true, 500] => 1624465763.459
[30.0, 0.6, 0.2, true, 500] => 33701040.3328
[30.0, 0.6, 0.3, true, 500] => 1.2881210780183605e+37
[30.0, 0.6, 0.4, true, 500] => 1552092464197.9172
[30.0, 0.6, 0.5, true, 500] => 1.1624280198303872e+24
[30.0, 0.7, 0.1, true, 500] => 300758703069036.0
[30.0, 0.7, 0.2, true, 500] => 63112130838344.836
[30.0, 0.7, 0.3, true, 500] => 1.2519121978034179e+18
[30.0, 0.7, 0.4, true, 500] => 7.067230827368457e+28
[30.0, 0.7, 0.5, true, 500] => 1142068616808015.8
[30.0, 0.8, 0.1, true, 500] => 2.093176731467737e+31
[30.0, 0.8, 0.2, true, 500] => 9.559858094982632e+40
[30.0, 0.8, 0.3, true, 500] => 4.663431949007615e+35
[30.0, 0.8, 0.4, true, 500] => 6.35815766687711e+30
[30.0, 0.8, 0.5, true, 500] => 5.926143171402404e+21
[30.0, 0.9, 0.1, true, 500] => 2.3063193041996436e+39
[30.0, 0.9, 0.2, true, 500] => 3.210393098266796e+38
[30.0, 0.9, 0.3, true, 500] => 3.563375833644955e+61
[30.0, 0.9, 0.4, true, 500] => 7.536865713046773e+90
[30.0, 0.9, 0.5, true, 500] => 8.231341085435889e+99
[40.0, 0.1, 0.1, true, 500] => 124.0319
[40.0, 0.1, 0.2, true, 500] => 126.3297
[40.0, 0.1, 0.3, true, 500] => 128.9027
[40.0, 0.1, 0.4, true, 500] => 132.0173
[40.0, 0.1, 0.5, true, 500] => 135.4582
[40.0, 0.2, 0.1, true, 500] => 139.4782
[40.0, 0.2, 0.2, true, 500] => 140.4889
[40.0, 0.2, 0.3, true, 500] => 140.6381
[40.0, 0.2, 0.4, true, 500] => 140.554
[40.0, 0.2, 0.5, true, 500] => 140.8028
[40.0, 0.3, 0.1, true, 500] => 132.0691
[40.0, 0.3, 0.2, true, 500] => 139.1101
[40.0, 0.3, 0.3, true, 500] => 140.5123
[40.0, 0.3, 0.4, true, 500] => 16235980.7112
[40.0, 0.3, 0.5, true, 500] => 1815728.7054
[40.0, 0.4, 0.1, true, 500] => 4579.4114
[40.0, 0.4, 0.2, true, 500] => 19196469.3939
[40.0, 0.4, 0.3, true, 500] => 23002166.2031
[40.0, 0.4, 0.4, true, 500] => 156840162668.0236
[40.0, 0.4, 0.5, true, 500] => 39217903468451.484
[40.0, 0.5, 0.1, true, 500] => 4.692720006808494e+18
[40.0, 0.5, 0.2, true, 500] => 642213119.5736
[40.0, 0.5, 0.3, true, 500] => 259067837342.6073
[40.0, 0.5, 0.4, true, 500] => 1.5913313036683056e+24
[40.0, 0.5, 0.5, true, 500] => 1.5298529666989186e+36
[40.0, 0.6, 0.1, true, 500] => 1.8162906285070958e+23
[40.0, 0.6, 0.2, true, 500] => 5.981120844819196e+37
[40.0, 0.6, 0.3, true, 500] => 1.3536896432018844e+40
[40.0, 0.6, 0.4, true, 500] => 2.750091074327977e+43
[40.0, 0.6, 0.5, true, 500] => 1.3975312365605167e+27
[40.0, 0.7, 0.1, true, 500] => 602653315589.2849
[40.0, 0.7, 0.2, true, 500] => 1.6579719102289278e+51
[40.0, 0.7, 0.3, true, 500] => 362634105135389.3
[40.0, 0.7, 0.4, true, 500] => 5.6603060657280025e+31
[40.0, 0.7, 0.5, true, 500] => 1.0925801379785783e+60
[40.0, 0.8, 0.1, true, 500] => 2.099901701151493e+46
[40.0, 0.8, 0.2, true, 500] => 8.197455798991442e+60
[40.0, 0.8, 0.3, true, 500] => 6.885831865214944e+95
[40.0, 0.8, 0.4, true, 500] => 1.6279317090351326e+63
[40.0, 0.8, 0.5, true, 500] => 2.554447677110117e+56
[40.0, 0.9, 0.1, true, 500] => 7.847891852443875e+56
[40.0, 0.9, 0.2, true, 500] => 3.149253810685478e+37
[40.0, 0.9, 0.3, true, 500] => 2.6586801174675022e+35
[40.0, 0.9, 0.4, true, 500] => 3.1389213950864965e+61
[40.0, 0.9, 0.5, true, 500] => 1.794897083064472e+106
[50.0, 0.1, 0.1, true, 500] => 126.0779
[50.0, 0.1, 0.2, true, 500] => 128.3074
[50.0, 0.1, 0.3, true, 500] => 130.8537
[50.0, 0.1, 0.4, true, 500] => 133.6469
[50.0, 0.1, 0.5, true, 500] => 136.0341
[50.0, 0.2, 0.1, true, 500] => 144.657
[50.0, 0.2, 0.2, true, 500] => 146.1169
[50.0, 0.2, 0.3, true, 500] => 146.374
[50.0, 0.2, 0.4, true, 500] => 145.6088
[50.0, 0.2, 0.5, true, 500] => 144.7451
[50.0, 0.3, 0.1, true, 500] => 75193.5533
[50.0, 0.3, 0.2, true, 500] => 11809.0231
[50.0, 0.3, 0.3, true, 500] => 1900231558.6299
[50.0, 0.3, 0.4, true, 500] => 22022269251.3737
[50.0, 0.3, 0.5, true, 500] => 15881471166.9993
[50.0, 0.4, 0.1, true, 500] => 20139478549.2577
[50.0, 0.4, 0.2, true, 500] => 7608598923.2195
[50.0, 0.4, 0.3, true, 500] => 2.5763180335090996e+16
[50.0, 0.4, 0.4, true, 500] => 9.516356812063914e+24
[50.0, 0.4, 0.5, true, 500] => 3.7332806192846184e+19
[50.0, 0.5, 0.1, true, 500] => 2.995490546648496e+22
[50.0, 0.5, 0.2, true, 500] => 1.0054887905660777e+38
[50.0, 0.5, 0.3, true, 500] => 6.298968483225732e+28
[50.0, 0.5, 0.4, true, 500] => 2.979456834250337e+44
[50.0, 0.5, 0.5, true, 500] => 1.5881718176522846e+29
[50.0, 0.6, 0.1, true, 500] => 2.6330163403775116e+43
[50.0, 0.6, 0.2, true, 500] => 4.7128666943811726e+39
[50.0, 0.6, 0.3, true, 500] => 1.7709667014132492e+30
[50.0, 0.6, 0.4, true, 500] => 9.614623671947668e+76
[50.0, 0.6, 0.5, true, 500] => 4.046207048714139e+56
[50.0, 0.7, 0.1, true, 500] => 4.707478876896136e+40
[50.0, 0.7, 0.2, true, 500] => 3.922421248906603e+32
[50.0, 0.7, 0.3, true, 500] => 4.1192029539176343e+86
[50.0, 0.7, 0.4, true, 500] => 1.3873256575051852e+46
[50.0, 0.7, 0.5, true, 500] => 2.1373641343921595e+39
[50.0, 0.8, 0.1, true, 500] => 3.3235423581098643e+127
[50.0, 0.8, 0.2, true, 500] => 8.795458402016838e+147
[50.0, 0.8, 0.3, true, 500] => 9.099032533880321e+148
[50.0, 0.8, 0.4, true, 500] => 1.5280997932385071e+149
[50.0, 0.8, 0.5, true, 500] => 1.337878969932116e+140
[50.0, 0.9, 0.1, true, 500] => 2.3368233322357344e+88
[50.0, 0.9, 0.2, true, 500] => 5.580337247842202e+65
[50.0, 0.9, 0.3, true, 500] => 1.3669000441185913e+147
[50.0, 0.9, 0.4, true, 500] => 2.8777072745201446e+51
[50.0, 0.9, 0.5, true, 500] => 6.953251394417987e+84
