["NormalizedPolyKernel", 2, 1] => 125.0481
["NormalizedPolyKernel", 2, 2] => 125.368
["NormalizedPolyKernel", 2, 3] => 128.3343
["NormalizedPolyKernel", 2, 4] => 129.6795
["NormalizedPolyKernel", 2, 5] => 131.068
["NormalizedPolyKernel", 2, 6] => 132.143
["NormalizedPolyKernel", 2, 7] => 133.0774
["NormalizedPolyKernel", 2, 8] => 134.1054
["NormalizedPolyKernel", 2, 9] => 135.2398
["NormalizedPolyKernel", 2, 10] => 136.4526
["NormalizedPolyKernel", 3, 1] => 123.4586
["NormalizedPolyKernel", 3, 2] => 125.3349
["NormalizedPolyKernel", 3, 3] => 127.1667
["NormalizedPolyKernel", 3, 4] => 128.9553
["NormalizedPolyKernel", 3, 5] => 130.5475
["NormalizedPolyKernel", 3, 6] => 132.1048
["NormalizedPolyKernel", 3, 7] => 133.7632
["NormalizedPolyKernel", 3, 8] => 135.4888
["NormalizedPolyKernel", 3, 9] => 137.143
["NormalizedPolyKernel", 3, 10] => 138.9192
["NormalizedPolyKernel", 4, 1] => 119.9624
["NormalizedPolyKernel", 4, 2] => 123.6365
["NormalizedPolyKernel", 4, 3] => 125.6471
["NormalizedPolyKernel", 4, 4] => 127.5525
["NormalizedPolyKernel", 4, 5] => 129.333
["NormalizedPolyKernel", 4, 6] => 131.1779
["NormalizedPolyKernel", 4, 7] => 133.0962
["NormalizedPolyKernel", 4, 8] => 134.8416
["NormalizedPolyKernel", 4, 9] => 135.8417
["NormalizedPolyKernel", 4, 10] => 136.5727
["NormalizedPolyKernel", 5, 1] => 119.6361
["NormalizedPolyKernel", 5, 2] => 121.8619
["NormalizedPolyKernel", 5, 3] => 123.8825
["NormalizedPolyKernel", 5, 4] => 125.7054
["NormalizedPolyKernel", 5, 5] => 127.5121
["NormalizedPolyKernel", 5, 6] => 129.3199
["NormalizedPolyKernel", 5, 7] => 130.5356
["NormalizedPolyKernel", 5, 8] => 131.3794
["NormalizedPolyKernel", 5, 9] => 132.1741
["NormalizedPolyKernel", 5, 10] => 132.9996
["PolyKernel", 2, 1] => 193.4651
["PolyKernel", 2, 2] => 196.3558
["PolyKernel", 2, 3] => 196.3028
["PolyKernel", 2, 4] => 196.2859
["PolyKernel", 2, 5] => 196.3672
["PolyKernel", 2, 6] => 196.2916
["PolyKernel", 2, 7] => 196.2371
["PolyKernel", 2, 8] => 196.2459
["PolyKernel", 2, 9] => 196.2963
["PolyKernel", 2, 10] => 196.2881
["PolyKernel", 3, 1] => 191.9614
["PolyKernel", 3, 2] => 192.0479
["PolyKernel", 3, 3] => 192.02
["PolyKernel", 3, 4] => 192.1476
["PolyKernel", 3, 5] => 191.9758
["PolyKernel", 3, 6] => 192.0828
["PolyKernel", 3, 7] => 192.0246
["PolyKernel", 3, 8] => 192.0852
["PolyKernel", 3, 9] => 192.0554
["PolyKernel", 3, 10] => 192.0058
["PolyKernel", 4, 1] => 197.3409
["PolyKernel", 4, 2] => 197.1816
["PolyKernel", 4, 3] => 197.3084
["PolyKernel", 4, 4] => 197.4676
["PolyKernel", 4, 5] => 197.4426
["PolyKernel", 4, 6] => 197.2692
["PolyKernel", 4, 7] => 197.335
["PolyKernel", 4, 8] => 197.3268
["PolyKernel", 4, 9] => 197.421
["PolyKernel", 4, 10] => 197.2799
["PolyKernel", 5, 1] => 193.4818
["PolyKernel", 5, 2] => 193.3696
["PolyKernel", 5, 3] => 193.3959
["PolyKernel", 5, 4] => 193.6002
["PolyKernel", 5, 5] => 193.5488
["PolyKernel", 5, 6] => 193.5774
["PolyKernel", 5, 7] => 193.4871
["PolyKernel", 5, 8] => 193.5213
["PolyKernel", 5, 9] => 193.437
["PolyKernel", 5, 10] => 193.491
